例如:促銷DM、活動護照、店頭海報。常見構圖精美、主題突顯之佳作,
也可以增加許多後加工來呈現不同的質感。此類商品特色為:製作工期短、款式豐富多變。
彩 色 印 刷 | |||
紙材 | 數量/張 | 單面印刷/總價 | 雙面印刷/總價 |
A4-100g銅版紙 | 250 | 500 | 700 |
500 | 600 | 1100 | |
1000 | 1000 | 1600 | |
2000 | 1600 | 2500 | |
4000 | 2200 | 3500 | |
8000 | 4000 | 5000 | |
A4-150g銅版紙 | 250 | 600 | 800 |
500 | 700 | 1200 | |
1000 | 1100 | 1700 | |
2000 | 2000 | 2600 | |
4000 | 2700 | 4000 | |
8000 | 5000 | 6000 | |
A4-80g-道林(模造)紙 | 500 | 800 | 1300 |
1000 | 1200 | 1700 | |
2000 | 2200 | 2700 | |
4000 | 2800 | 4000 | |
8000 | 5000 | 6000 | |
A4-100g-道林(模造)紙 | 500 | 1000 | 1500 |
1000 | 1400 | 2000 | |
2000 | 2400 | 3000 | |
4000 | 3000 | 4500 | |
8000 | 5200 | 7000 | |
A5-100g銅版紙 | 250 | 400 | 600 |
500 | 500 | 700 | |
1000 | 600 | 1100 | |
2000 | 1000 | 1600 | |
4000 | 1600 | 2500 | |
8000 | 2200 | 3500 | |
A5-150g銅版紙 | 250 | 500 | 700 |
500 | 600 | 800 | |
1000 | 700 | 1200 | |
2000 | 1100 | 1700 | |
4000 | 2000 | 2600 | |
8000 | 2700 | 4000 | |
A5-80g道林(模造)紙 | 500 | 700 | 900 |
1000 | 800 | 1300 | |
2000 | 1200 | 1800 | |
4000 | 2100 | 2700 | |
8000 | 2800 | 4000 | |
A5-100g道林(模造)紙 | 500 | 800 | 1000 |
1000 | 900 | 1400 | |
2000 | 1300 | 1900 | |
4000 | 2200 | 2800 | |
8000 | 3000 | 4200 | |
單 色 印 刷 | |||
紙材 | 數量/張 | 單面印刷/總價 | 雙面印刷/總價 |
A4-70g模造紙 | 1000 | 800 | 1200 |
2000 | 1300 | 1600 | |
4000 | 2000 | 2500 | |
8000 | 3500 | 4500 | |
印刷顏色為紅或黑 紙張顏色:白、粉紅 粉藍、粉綠、粉黃 | 白色 | 單色印刷完稿顏 色設定一律做黑 色(K版即可) | |
粉紅 | |||
粉藍 | |||
粉綠 | |||
粉黃 |
■A4完稿尺寸212x299mm,完成尺寸210x297mm。
■A5完稿尺寸212X149.5mm,完成尺寸210X147.5mm。
■A5完稿尺寸212X149.5mm,完成尺寸210X147.5mm。
■A3價格以A4價格乘以2。
■各家紙廠紙張條數皆有差異,條數誤差10%內為合理範圍。
■海報印刷為合版印刷,印刷色差±10%皆屬正常。
■各家紙廠紙張條數皆有差異,條數誤差10%內為合理範圍。
■海報印刷為合版印刷,印刷色差±10%皆屬正常。
常用的摺紙名稱及示意圖
為避免客戶對摺紙名稱產生誤解,導致不必要之損耗,特將海報常用的摺紙方式統一名稱。